Amtsblatt der Verwaltungsgemeinschaft Kranichfeld
Das Amtsblatt der Verwaltungsgemeinschaft Kranichfeld umfasst den Geltungsbereich der Verwaltungsgemeinschaft und der sechs Mitgliedsgemeinden Kranichfeld, Rittersdorf, Tonndorf, Hohenfelden, Nauendorf und Klettbach.
Es erscheint monatlich, jeden ersten Samstag im Monat, und wird mit einer Auflage von 3.000 Exemplaren den Haushalten in den Mitgliedsgemeinden der Verwaltungsgemeinschaft Kranichfeld kostenlos zugestellt.
Ausgaben
Hier können Sie sich die Ausgaben des Amtsblattes im PDF Format ansehen und herunterladen.
Ausgabe 12/2024 – 7. Dezember 2024
Ausgabe 11/2024 – 2. November 2024
Ausgabe 10/2024 – 5. Oktober 2024
Ausgabe 09/2024 – 7. September 2024
Ausgabe 08/2024 – 3. August 2024
Ausgabe 07/2024 – 6. Juli 2024
Ausgabe 06/2024 – 1. Juni 2024
Ausgabe 05/2024 – 4. Mai 2024
Ausgabe 04/2024 – 6. April 2024
Ausgabe 03/2024 – 2. März 2024
Ausgabe 02/2024 – 3. Februar 2024
Ausgabe 01/2024 – 6. Januar 2024
Ausgabe 12/2023 – 2. Dezember 2023
Ausgabe 11/2023 – 4. November 2023
Ausgabe 10/2023 – 7. Oktober 2023
Ausgabe 09/2023 – 2. September 2023
Ausgabe 08/2023 – 5. August 2023
Ausgabe 07/2023 – 1. Juli 2023
Ausgabe 06/2023 – 3. Juni 2023
Ausgabe 04/2023 – 1. April 2023
Ausgabe 03/2023 – 4. März 2023
Ausgabe 12/2022 – 3. Dezember 2022
Ausgabe 11/2022 – 5. November 2022
Ausgabe 10/2022 – 1. Oktober 2022
Ausgabe 09/2022 – 3. September 2022
Ausgabe 08/2022 – 6. August 2022
Ausgabe 07/2022 – 2. Juli 2022
Ausgabe 06/2022 – 4. Juni 2022
Ausgabe 04/2022 – 2. April 2022
Ausgabe 03/2022 – 19. März 2022
Ausgabe 13/2021 – 25. Dezember 2021
Ausgabe 12/2021 – 4. Dezember 2021
Ausgabe 11/2021 – 6. November 2021
Ausgabe 10/2021 – 2. Oktober 2021
Ausgabe 09/2021 – 4. September 2021
Ausgabe 08/2021 – 7. August 2021
Ausgabe 07/2021 – 3. Juli 2021
Ausgabe 06/2021 – 5. Juni 2021
Ausgabe 04/2021 – 3. April 2021
Ausgabe 03/2021 – 6. März 2021
Ausgabe 13/2020 – 5. Dezember 2020
Ausgabe 12/2020 – 7. November 2020
Ausgabe 11/2020 – 3. Oktober 2020
Ausgabe 10/2020 – 5. September 2020
Ausgabe 09/2020 – 1. August 2020
Ausgabe 08/2020 – 4. Juli 2020
Ausgabe 07/2020 – 6. Juni 2020
Ausgabe 05/2020 – 4. April 2020
Ausgabe 04/2020 – 21. März 2020
Ausgabe 03/2020 – 7. März 2020
Ausgabe 12/2019 – 7. Dezember 2019
Ausgabe 11/2019 – 2. November 2019
Ausgabe 10/2019 – 5. Oktober 2019
Ausgabe 09/2019 – 7. September 2019
Ausgabe 08/2019 – 3. August 2019
Ausgabe 07/2019 – 6. Juli 2019
Ausgabe 06/2019 – 1. Juni 2019
Ausgabe 04/2019 – 6. April 2019
Ausgabe 03/2019 – 2. März 2019
Erscheinung
Ausgabe | Redaktionsschluss* | Erscheinungstag |
01/25 | 16. Dezember 2024 | 4. Januar 2025 |
02/25 | 20. Januar 2025 | 1. Februar 2025 |
03/25 | 17. Februar 2025 | 1. März 2025 |
04/25 | 24. März 2025 | 5. April 2025 |
05/25 | 22. April 2025 (Die) | 3. Mai 2025 |
06/25 | 26. Mai 2025 | 7. Juni 2025 |
07/25 | 23. Juni 2025 | 5. Juli 2025 |
08/25 | 21. Juli 2025 | 2. August 2025 |
09/25 | 25. August 2025 | 6. September 2025 |
10/25 | 22. September 2025 | 4. Oktober 2025 |
11/25 | 20. Oktober 2025 | 1. November 2025 |
12/25 | 24. November 2025 | 6. Dezember 2025 |
* Redaktionsschluss am entsprechenden Tag um 11:00 Uhr.
Inseratenschaltung
Die Inseratenschaltung im Amtsblatt der Verwaltungsgemeinschaft Kranichfeld wird seit dem Jahr 2003 durch die Verwaltung selbst durchgeführt. Dadurch kann den ansässigen Firmen und Bürgern eine günstige Möglichkeit zur Veröffentlichung von Inseraten angeboten werden.
Das Amtsblatt erscheint monatlich und wird mit einer Auflage von 3.000 Exemplaren in den Mitgliedsgemeinden der VG Kranichfeld – Kranichfeld mit den Ortsteilen Barchfeld und Stedten, Rittersdorf, Tonndorf, Hohenfelden, Nauendorf und Klettbach mit dem Ortsteil Schellroda – kostenlos verteilt.
Weiterhin wird das Amtsblatt den jeweiligen Partnerstädten sowie Abonnenten zugesandt.
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Herrn Merten.
Preisliste vom 1. Juni 2022
Druck Inserat (einfarbig/schwarz)
FORMAT | einmalig | 3 Ausgaben | 6 Ausgaben | 12 Ausgaben | |
1/24 Seite | 5,93 x 3,1 cm | 10,00 € | 30,00 € | 54,00 € | 105,00 € |
1/12 Seite | 6,2 x 5,93 cm | 20,00 € | 60,00 € | 108,00 € | 210,00 € |
1/8 Seite | 8,95 x 5,93 cm | 30,00 € | 90,00 € | 162,00 € | 315,00 € |
1/6 Seite | 12,17 x 6,2 cm | 40,00 € | 120,00 € | 216,00 € | 420,00 € |
1/4 Seite | 18,4 x 6,4 cm | 60,00 € | 180,00 € | 325,00 € | 625,00 € |
1/2 Seite | 18,4 x 12,8 cm | 120,00 € | 360,00 € | 650,00 € | 1.250,00 € |
3/4 Seite | 18,4 x 19,3 cm | 180,00 € | 540,00 € | 975,00 € | 1.875,00 € |
1 Seite | 18,4 x 25,7 cm | 240,00 € | 720,00 € | 1.300,00 € | 2.500,00 € |
Farbdruck: zusätzlicher Aufpreis von 143,17 € pro Inserat/Ausgabe